A-B Wurf
Bam Bam of Dulmanian Stars
| 3. Platz | Coursing IC | Frankfurt 07. Mai 05 | |
| 3. Platz | Nat. Rennen | Offenbach 29. Mai 05 | |
| 1. Platz Landesrennsieger Hessen/Thüringen 2005 ![]() |
Titel Rennen | Hünstetten 02. Oktober 05 | |
| 4.Platz | Coursing IC | Landstuhl 29. Oktober 05 | |
| 3.Platz | LCO Coursing | Offenbach 26. März 06 | |
| 4.Platz | Titel Coursing | Frankfurt 30. April 06 | |
| 3.Platz | Titel Rennen | Offenbach 01. Oktober 06 | |
| 5.Platz | Int. Coursing | Landstuhl 29. Oktober 06 | |
| Renn-/Coursinglizenz (national) | |||
Bounty of Dulmanian Stars
| 2.Platz | Nat. Rennen | Darmstadt 02. Juli 06 |
| 4.Platz | Int. Rennen | Hünstetten 30. Juli 06 |
| 2.Platz | Titel Rennen | Offenbach 01. Oktober 06 |
| 1.Platz | Int. Coursing | Landstuhl 29. Oktober 06 |
| 5.Platz | Nat. Rennen | Darmstadt 01.07.07 |
| 6.Platz | Int. Rennen | Hünstetten 29.07.07 |
| 4.Platz | Nat. Rennen | Bad Homnurg 02.09.07 |
| Renn-/Coursinglizenz (national) | ||
Amadeus of Dulmanian Stars
| 3. Platz | Coursing of. | Zschepplin 19.Oktober 03 | |
| 4. Platz | Coursing IC | Tüttleben 31. Mai 04 | |
| 5. Platz | Coursing IC | Wiesenburg 20. Juni 04 | |
| 1. Platz | Coursing of. | Wiesenburg 01. August 04 | |
| 5. Platz | Titel Rennen | Eilenburg 02. Oktober 04 | |
| 1. Platz | Nat. Rennen | Tüttleben 17. Oktober 04 | |
| 5. Platz | Coursing of. | Zschepplin 23.Oktober 04 | |
| 6. Platz | Nat. Rennen | Greppin 01.Mai 05 | |
| 2. Platz | Int. Rennen | Tüttleben 15. Mai 05 | |
| Sg3 | Gebrauchsh.Kl | Eilenburg 28. Mai 05 | |
| 5. Platz | .N Rennen | Eilenburg 29. Mai 05 | |
| 4. Platz | Coursing of. | Großenhain 05.Juni 05 | |
| 5. Platz | LCO Coursing | Tüttleben 26.Juni 05 | |
| V1, VDH | Gebr.kl. | Zschepplin 02.Juli 05 | |
| 3. Platz | Coursing of. | Zschepplin 03.Juli 05 | |
| 3. Platz | Coursing LCO | Zschepplin 31.Juli 05 | |
| Sg3 | Gebr.Kl | Berlin 06. August 05 | |
| 3. Platz | Coursing of. | Wiesenburg 04 September 05 | |
| 5. Platz | Nat. Rennen | Tüttleben 16. Oktober 05 | |
| 1. Platz Gewinner der “goldenen Coursingdecke” |
Coursing of. | Zschepplin 23.Oktober 05 | |
| 6. Platz | Nat. Rennen | Greppin 23. April 06 | |
| 4. Platz | Coursing of. | Zschepplin 7. Mai 06 | |
| 4. Platz, R-CACC | CACIL Coursing | Tüttleben 4. Juni 06 | |
| 5. Platz | LCO Coursing | Gruna 30. Juli 06 | |
| 5. Platz | LCO Coursing | Zschepplin 30. Juli 06 | |
| 5. Platz | Dt.Coursing Sg | Greppin 06.Mai 07 | |
| 5. Platz | Coursing of. | Gruna 13. Mai 07 | |
| 4. Platz | LCO Coursing | Gruna 29. Juli 07 | |
| 4. Platz | Nat. Rennen | Eilenburg 16.09.07 | |
| 3. Platz | Coursing of. | Gruna 21.09.08 | |
| Renn-/Coursinglizenz, CACIL-Prüfung | |||
Andrew of Dulmanian Stars
| VV1 | Jü.kl. | Hr. Kempe /D | Volkmarsen 15.09.01 | |
| Sg1 J-BOB | Jgd.kl. | Hr. Kempe /D | Münster 25.05.02 | |
| Sg4 | Jgd.kl | Hr. v.d. Broek /NL | Münster 20.07.02 | |
| 3.Platz | Coursing of. | Ostercappeln 05.10.02 |
Ayleen of Dulmanian Stars
| VV3 | Jüngstenkl. | Volkmarsen 15.September 01 |
Angelina of Dulmanian Stars
| VV4 | Jü.kl. | Hr. Kempe | Volkmarsen 15.September 01 |
| V3 | Jgd.kl. | Fr. Tempelmann /NL | Ostercappeln 13. April o2 |
| Sg1 J-BOB | Jgd.kl. | Fr. Piesik /D | Zschepplin 8. Juni 02 |
| Sg3 | Jgd.kl. | Hr. Kempe /D | Ostercappeln 15. Juni 02 |
| 6.Platz | Coursing of. | Solingen 27. Oktober 02 | |
| Sg4 | Züchter Kl. | Fr. Robertson /GB | Beringen/B 1.05.03 |
