E-F Wurf
Feivel of Dulmanian Stars
| VV | Jüngstenklasse | Herr Henne /D | Köln 07.04.2007 | ![]() |
| VV | Jüngstenklasse | Frau Piesik /D | Münster 12.05.2007 | |
| VV | Jüngstenklasse | Herr Novak /SL | Gelsenkirchen 26.05.2007 | |
| V1 | Jugendklasse | Dr.Rychlik /PL | Hannover 08.07.2007 | |
| Sg4 | Jugendklasse | Herr Fischer | Köln 14.07.2007 | |
| V2 | Jugendklasse | Herr Fischer/Aus | Hünstetten 28.07.2007 | |
| V2 | Jugendklasse | Frau Piesik | Hildesheim 04.08.2007 | |
| Sg4 | Jugendklasse | Frau Krah-Heiermann | Gelsenkirchen 11.08.2007 | |
| V2 | Jugendklasse | Herr de Ridde /B | Haan-Hochdahl 22.09.2007 | |
| V2 | Jugendklasse | Herr Jipping /NL | Haan-Hochdahl 23.09.2007 | |
| V1, Landes-Jugendsg. Rheinland | Jugendklasse | Herr de Wilde /B | Köln 29.09.2007 | |
| V1, NL-J.CAC | Jugendklasse | Frerr Stuifbergen-Hoetjes /NL | NL-Zwolle 06.10.2007 | |
| V4 | Jugendklasse | Frau Getzinger/A | B-Kortrijk 17.11.2007 | |
| V3 | Jugendklasse | Herr Huber /USA | NL-Amsterdam 25.11.2007 | |
| V1, R-CAC(B), R-CACIB | Zwisschenklasse | Frau Reyniers /B | B-Hoogstraten 05.01.2008 | |
| Sg1 | Zwisschenklasse | Frau Langer | Castrop-Rauxel 26.01.2008 | |
| V1, VDH, R-CAC | Zwisschenklasse | Herr de Wilde /B | Castrop-Rauxel 27.01.2008 | |
| V1, R-CACIB | Zwisschenklasse | Frau Dolejsova | NL-Eindhone 09.02.2008 | |
| V4 | Zwisschenklasse | Herr Knauber | Rheinberg 17.02.2008 | |
| V1, VDH, CAC | Zwisschenklasse | Herr Buitenkamp /NL | Hoope 22.03.2008 | |
| V4 | Zwisschenklasse | Frau Oliver/GB | Münster 03.05.2008 | |
| V1, VDH | offene Klasse | Frau A.Novak /Slo | Hannover 28.06.2008 | |
| V1, VDH | Zwisschenklasse | Mrs.Courtney / GB | Münster 19.07.2008 | |
| V3 | Zwisschenklasse | Herr Henne /D | Hildeheim 02.08.2008 | |
| V1, VDH | Zwisschenklasse | Cloppenburg 03.08.2008 | ||
| V1, VDH | Zwisschenklasse | Herr Paunovic/SER | Gelsenkirchen 16.08.2008 | |
| V4 | Zwisschenklasse | Herr. van den Broek /NL | Leipzig 13.09.2008 | |
| V3 | offene Klasse | Frau Assenmacher-F. | Kassel 07.12.2009 | |
| V3 | offene Klasse | Herr gerittsen /NL | Ostercappeln 20.03.2010 | |
| V1,VDH,CAC,BR,BOB,BIS | offene Klasse | Fr. Piesik | Münster 17.07.2010 |
French Kiss of Dulmanian Stars
| vv | Jüngstenklasse | Frau Peschges | Köln 07.04.2007 | ![]() |
| VV | Jüngstenklasse | Herr Brixhe /B | Haan-Hochdahl 28.04.2007 | |
| 3.Platz | Nat. Rennen | NL-Venlo 13.04.2008 | ||
| 2.Platz | Int. Rennen | NL-Venlo 18.05.2008 | ||
| 5.Platz | Int. Rennen | Hünstetten 01.06.2008 | ||
| 3.Platz | Nat. Rennen | Landstuhl | ||
| 1.Platz | Nat. Rennen | Eilenburg 07.09.2008 | ||
| 3.Platz | Nat. Rennen | Lorch 13.09.08 | ||
| 2.Platz | Nat. Rennen | Oberhausen 19.10.08 | ||
| Aufgestiegen in die A-Klasse | ||||
| 4.Platz | Nat. Rennen | Tüttleben 26.10.2008 | ||
| Leistungsurkunde erreicht | Oberhausen 26.04.2009 | |||
| 6.Platz | Nat. Rennen | Oberhausen 18.10.09 | ||
| Renn- und Coursinglizenz | ||||
Fay of Dulmanian Stars
| vv | Jüngstenklasse | Frau Peschges | Köln 07.04.2007 | ![]() |
| VV | Jüngstenklasse | Herr Novak /SL | Gelsenkirchen 26.05.2007 | |
| V3 | Jugendklasse | Herr Dörr | Bermatingen 07.07.2007 | |
| SG4 | Jugendklasse | Herr Knauber | Rheinberg 17.02.2008 | |
| V4 | Zwischenklasse | Herr Henne | Hildesheim 02.08.2008 | |
| 6.Platz | Int. Coursing | Landstuhl 26.10.2008 | ||
| 5.Platz | Titel Coursing | Ostercappeln 17.10.2009 | ||
| 3.Platz | LCO Coursing | Gelsenkirchen 06.06.2010 | ||
| 6.Platz | Nat. Rennen | Gelsenkirchen 22.08.2010 | ||
| Renn- und Coursinglizenz | ||||
Flame of Dulmanian Stars
| vv2 | Jüngsten Klasse | Frau Peschges /D | Köln 07.04.2007 |
Elliot of Dulmanian Stars
| vv1 | Jüngsten Klasse | Herr Dr. Miklosch /H | Mönchengladbach 18.12.2005 |
| V3 | Jugendklasse | Herr Fischer | Lage 10.06.06 |
Emily of Dulmanian Stars
| VV1 | Jüngsten Klasse | Hr.Dr. Miklosch /H | Mönchengladbach 18.12.05 | ![]() |
| V3 | Jugendklasse | Herr Jones /GB | Münster 05.05.2006 | |
| V3 | Jugendklassse | Herr Thornton /GB | Gelsenkirchen 03.06.06 | |
| V4 | Offene Klasse | Herr Dörr | Bermatingen 07.07.2007 | |
| 2.Platz | Int. Rennen | Beramtingen 08.07.2007 | ||
| 4.Platz | Nat. Rennen | Münster 22.07.2007 | ||
| 4. Platz Gewinner S.u.L. | Int. Rennen | Hünstetten 29.07.2007 | ||
| 3.Platz Gewinner S.u.L. | Nat. Rennen | Gelsenkirchen 12.08.2007 | ||
| 5. Platz | Int. Coursing | Hoope 15.09.2007 | ||
| 4.Platz | offenes Coursing | Ostercappeln 06.04.2008 | ||
| 5.Platz | Int. Coursing | Hünstetten 27.04.2008 | ||
| 3.Platz Gewinner S.u.L. | Int Rennen | Münster 04.05.2008 | ||
| 2.Platz R-CACC | LCO Coursing | Issum 25.05.2008 | ||
| 4. Platz | Nat. Rennen | Hildesheim 03.08.2008 | ||
| 5.Platz | Titel Coursing | Hoope 28.09.2008 | ||
| 2. Platz R-CACC | Titel Coursing | Gelsenkirchen 05.10.2008 | ||
| 2.Platz | Coursing Westcup 2008 | |||
| 5.Platz | Int. Coursing | Landstuhl 26.10.2008 | ||
| 2.Platz CACC | Titel Coursing | Ostercappeln 17.10.2009 | ||
| 6.Platz | Titel Coursing | Hoope 03.04.2010 | ||
| V4 | Offene Klasse | Hr. M. Sistermann | Münster 01.05.2010 | |
| 4.Platz Gewinner SuL | Int. Rennen | Münster 02.05.2010 | ||
| Renn- und Coursinglizenz (national) | ||||




