Stammhunde
Franklin lively pack

| VV2 | Jüngstenklasse | Issum 28.Januar 01 |
| Sg1 | Jugendklasse Whippet Jahresausstellung |
Issum 13.Mai 01 |
| Sg2 | Jugendklasse | Ostercappeln 21.Juli 01 |
| Sg1 | Jugendklasse | Volkmarsen 5.September01 |
| 2.Platz | Coursing of. | Ostercappeln 5.Oktober 02 |
| 1. Platz | Coursing of. | Solingen 27.Oktober 02 |
| 1. Platz | Coursing of. | Ostercappeln 25.September 04 |
| 5. Platz | Coursing of. | Ostercappeln 10. April 05 |
| 3. Platz | Nat. Rennen | Ostercappeln 26. Juni 05 |
| 4. Platz | Nat. Rennen | Hannover 24. Juli 05 |
| 2.Platz | Coursing of. | Ostercappeln 06. August 05 |
| 3. Platz | Nat. Rennen | Gelsenkirchen 28. August 05 |
| 3. Platz | Int. Coursing | Vien /B 19. März 06 |
| 4. Platz | Coursing of. | Ostercappeln 02. April 06 |
| 4. Platz | LCO Coursing | Hoope 16. April 06 |
| 6. Platz | Int. Rennen | Münster 07. Mai 06 |
| 1. Platz | CACL Rennen | Ostercappeln 18. Juni 06 |
| Aufgestiegen in die A-Klasse | ||
| 1. Platz | CACL Rennen (sen.) | Gelsenkirchen 27.August 06 |
| 1. Platz | Coursing of. | Ostercappeln 25.03.07 |
| 4. Platz | Int. Rennen (sen.) | Gelsenkirchen 27. Mai 07 |
| 2. Platz | Int. Rennen (sen.) | Bermatingen 08.07.07 |
Eriny the Grashopper
| V1 Jgd.BOB | Jugendklasse | Münster 04.Juli 98 | ![]() |
| V2 | Jugendklasse | Hoisdorf 29.August 98 | |
| 5. Platz | Coursing of. | Ostercappeln 10.Oktober 98 | |
| V4 | Offene Kl. | Oldenburg 10.April 99 | |
| 3. Platz | Coursing of. | Garbsen 18.April 99 | |
| 2. Platz | DWZRV Rennen | Münster 09.Mai 99 | |
| 1. Platz | Coursing of. | Volkmarsen 13.Mai 99 | |
| 2. Platz | Rennen Int. | Gelsenkirchen 23. Mai 99 | |
| V2 R-CAC, R-VDH | Offen Kl. | Ostercappeln 05.Juni 99 | |
| 1. Platz Gewinner S.u.L |
Coursing of. | Ostercappeln 06.Juni 99 | |
| 1. Platz | DWZRV Rennen | Münster 18.Juli 99 | |
| 6. Platz | Coursing of. | Ostercappeln 09.April 00 | |
| 6. Platz | DWZRV Rennen | Ostercappeln 25.Juni 00 | |
| V1 VDH | Gebrauchs. Kl. | Rietberg 01.Juli 00 | |
| 5. Platz | Coursing of. | Rietberg 02.Juli 00 | |
| 4. Platz | Nat. Rennen | Münster 23.Juli 00 | |
| 3. Platz | Rennen of. | Gelsenkirchen 20.August 00 | |
| 6 Platz | Dt.Coursingsieger | Hoope 10.September 00 | |
| 3. Platz | Titel Rennen | Münster 01.Oktober 00 | |
| 5. Platz | DWZRV Rennen | Ostercappeln 22.Juli 01 | |
| V4 | Gebrauchs. Kl. | Volkmarsen 15.September 01 | |
| 6. Platz | Titel Rennen | Gelsenkirchen 03. Oktober 01 | |
| 4. Platz | Coursing of. | Ostercappeln 05.Oktober 02 | |
| 3. Platz | Coursing of. | Solingen 27. Oktober 02 | |
| 1. Platz | Coursing of. | Ostercappeln 30.März 03 | |
| 4. Platz | LCO Coursing | Issum 12.Oktober 03 | |
| 4. Platz | Coursing of. | Ostercappeln 20.Juni 04 | |
| 2. Platz | Coursing of. | Ostercappeln 25. September 04 | |
| 4. Platz | LCO Coursing | Hoope 27. März 05 | |
| 5. Platz | Nat. Rennen Sen. | Ostercappeln 26. Juni 05 | |
| 6. Platz | Coursing of. | Ostercappeln 06. August 05 | |
| 2. Platz | Nat. Rennen Sen. | Eilenburg 18. September 05 | |
| Renn-/Coursinglizenz, CACIL-Prüfung, S.& L. Körung | |||
Alicia the Grashopper
| VV | Jüngstenkl. | Ingolstadt 29.Juli 95 |
| VV | Jüngstenkl. | Mertingen 16. September 95 |
| V2 | Jugendklasse | Köln 06.April 95 |
| Sg3 | Jugendkl. | Ingolstadt 01.Juni 96 |
| 6. Platz | Coursing of. | Straelen 23.März 97 |
| 6. Platz | Coursing of. | Ostercappeln 11.Oktober 97 |
| 3. Platz | Coursing of. | Solingen 27. Oktober 02 |
| 4. Platz | Coursing of. | Garbsen 25.April 98 |
| 2. Platz | Coursing of. | Volkmarsen 20.September 98 |
| 5. Platz | Coursing of. | Garbsen 18.April 99 |
| 4. Platz | DWZRV Rennen | Münster 18.Juli 99 |
| 5. Platz | Coursing of. | Hünstetten 22.August 99 |
| 3. Platz | LCO Coursing | Frankfurt 30.April 00 |
| 3. Platz | Rennen Int. | Münster 06.Mai 01 |
| Besaß zu ihrer aktiven Zeit Renn- und Coursinglizenz | ||
